Анализируем франшизы, помогаем с выбором
- Мы — это команда экспертов франчайзинга с суммарным 40-летним опытом работы в этой сфере
- Мы делаем 100% независимый анализ франшизы по 41 показателю и выставляем ей рейтинг
- Через несколько дней у вас будет детальный отчет и наши рекомендации по каждой франшизе
- Стоимость услуги — 10'000 руб. / 4'600 грн. за 1 франшизу. Это гораздо ниже тех потерь, к которым может привести покупка некачественной франшизы
- Мы также консультируем по выбору франшизы и сопровождаем соискателя до покупки франшизы (стоимость услуг — ниже)
Как потерять 1,5 млн на покупке:
Давайте обсудим, какую франшизу вам выбрать
Эти парни
избавят вас
от фейков
Стоимость услуг
Экспертный подбор франшиз | вы выбираете франшизу самостоятельно | 5 франшиз | до 8 франшиз | до 20 франшиз |
---|---|---|---|---|
Фирменный анализ | 1 выбранная вами франшиза | 3 франшизы | до 5 франшиз | до 10 франшиз |
Консультации | 30 мин. | 120 мин. | 240 мин. | неограниченно |
Анализ договоров аренды | ||||
Помощь в поиске помещения | ||||
до 5 франчайзи | ||||
Стоимость пакета | 10 000 руб. 4 600 грн. |
45 000 руб. 20 000 грн. |
от 90 000 руб. от 41 000 грн. |
от 200 000 руб. от 90 000 грн. |
Срок исполнения | до 7 дней | до 20 дней | до заключеня сделки | до заключеня сделки + 30 дней после нее |
Выберите опции, которые вас интересуют | Стоимость экспресс-аудита | Стоимость детального аудита | Стоимость разработки с нуля |
---|---|---|---|
Аудит франшизы по 9 показателям | — | — | |
— Презентация франшизы | |||
— Финансовая модель | |||
— Договор коммерческой концессии | |||
— Преимущества франшизы | |||
— Бизнес-бук (пакет стандартов бизнеса) | |||
— Лендинг франшизы | |||
— | |||
Мистери франчайзи. | Детальный отчет— | — |
Итого: 0 руб.
Итоговая сумма может измениться в зависимости от выбраных параметров